
Guía de tallas — Shorts Hard to Handle
Tabla de tallas
Cómo medir
A — Cintura completa: mide alrededor de la cintura, justo por encima de las caderas.
B — Largo: mide desde la parte superior de la cintura hasta la parte inferior de los shorts.
| Talla | Cintura completa — A | Largo — B |
|---|---|---|
| XS | 71,1 | 41,9 |
| S | 76,2 | 43,2 |
| M | 81,3 | 44,5 |
| L | 86,4 | 45,7 |
| XL | 91,4 | 47 |
| 2XL | 96,5 | 48,3 |
| 3XL | 101,7 | 49,5 |
| 4XL | 106,7 | 50,8 |
| 5XL | 111,8 | 52 |
Las medidas pueden variar ±2 cm. Si estás entre dos tallas, elige la mayor para más holgura o la menor para un ajuste más ceñido.